ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดสตูล

  

  ลำดับ                        ชื่อ - สกุล                     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1  ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัส ณ นคร)  
  2  ขุนประดิษฐปศุการ (ประดิษฐ  ชลายนคุปต์   
  3  นายจำรูญ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   
  4  นายตุ๊  เกาะสา   
  5  นายเล็ก  เสตะสุนทร   
  6  นายสากล  โรหิตโยธิน   
  7  นายเจริญ  สมบัติยานุชิต   01 ก.ค. 2493 - 08 มิ.ย. 2503
  8  นายเชาวน์  วนารมย์  03 ก.ค. 2503 - 30 ธ.ค. 2508
  9  นายชูศักดิ์  เมืองพรหม  07 ก.ค. 2509 - 29 ส.ค. 2518
  10  นายพยุง  ณ  พัทลุง  19 ก.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2520
  11  นายสงัด  เวชรังสี  13 เม.ย. 2521 - 24 ต.ค. 2524
  12  นายสำเริง  วรศรี  24 พ.ย. 2524 - 19 ส.ค. 2525
  13  นายเพิ่ม  ธนสุข  22 ธ.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2526
  14  นายบพิตร  ธรรมา  10 ม.ค. 2527 - 31 ก.ค. 2528
  15  นายปราโมทย์  ศิริกุล  01 ส.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531
  16  ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  พลันสังเกตุ  02 ม.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2535
  17  นายองอาจ  พรหมศร  01 พ.ค. 2535 - 06 พ.ค. 2537
  18  นายหาญ  ไตรทาน  13 พ.ค. 2537 - 12 ก.ค. 2537
  19  นายอนันต์  อิสโม  20 ก.ค. 2537 - 23 ก.พ. 2538
  20  นายคูณ  อุนยโกวิท  10 มี.ค. 2538 - 21 พ.ย. 2539
  21  นายประดิษฐ  มานีมาน  26 พ.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2540
  22  นายโอฐ  พัฒนาศักดิ์  28 พ.ย. 2540 - 30 ก.ย. 2542
  23  ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  พลันสังเกตุ  16 พ.ย. 2542 - 31 มี.ค. 2547
  24  นายชัยพร  เอ้งฉ้วน  27 ก.ค. 2548 - 13 ต.ค. 2551
  25  นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ  17 ต.ค. 2551 - 25 ม.ค. 2553
  26  นายอุสมาน  สะยะมิง  25 ม.ค. 2553 - 15 ม.ค. 2557
  27  นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม  15 ม.ค. 2557 - 02 ธ.ค. 2557
  28  นายวีระพงษ์  บัวระภา  02 มิ.ย. 2558 - 25 ก.ค. 2561
  29  นายอรรถพล  แสนพันทา  14 ส.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2563
  30  น.สพ.สุมนชาติ  แสงปัญญา   08 มิ.ย. 2563 - 08 ก.พ. 2564 
  31  นายบุญส่ง  รัตนพร  09 ก.พ. 2564 - 04 ม.ค. 2565
  32  นายประสงค์  เรืองสวัสดิ์   16 ก.ย. 2565 - 08 ก.พ. 2567
  33  น.สพ.สุราษฎร์  สัทธิง  09 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน